| CMT02206 Series 5K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T87027 | 0.10296 | 1.36 | 25.9 |
| T87028 | 0.18304 | 2.16 | 20.6 |
| T87029 | 0.23166 | 2.78 | 18.1 |
| T87030 | 0.28600 | 3.57 | 16.0 |
| T87031 | 0.48334 | 5.84 | 12.5 |
| T87033 | 0.56056 | 8.21 | 10.5 |
| T87034 | 0.82654 | 11.88 | 8.8 |
| T87035 | 0.92664 | 15.58 | 7.7 |
| T87036 | 1.144000 | 20.88 | 6.6 |
| T87037 | 1.384240 | 29.18 | 5.6 |
| T87038 | 1.512940 | 37.06 | 5.0 |
| T87039 | 1.933360 | 53.40 | 4.1 |
| T87040 | 2.928640 | 88.22 | 3.2 |
|
| 10K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T87041 | 0.20592 | 1.36 | 25.9 |
| T87045 | 0.36608 | 2.16 | 20.6 |
| T87046 | 0.46332 | 2.78 | 18.1 |
| T87047 | 0.57200 | 3.57 | 16.0 |
| T87058 | 0.96668 | 5.84 | 12.5 |
| T87059 | 1.12112 | 8.21 | 10.5 |
| T87060 | 1.65308 | 11.88 | 8.8 |
| T87061 | 1.85328 | 15.58 | 7.7 |
| T87062 | 2.28800 | 20.88 | 6.6 |
| T87063 | 2.76848 | 29.18 | 5.6 |
| T87064 | 3.02588 | 37.06 | 5.0 |
| T87065 | 3.86672 | 53.40 | 4.1 |
| T87066 | 5.85728 | 88.22 | 3.2 |
|
| CMT02207 Series |
 |
| Falco Part Number | L (mH) min | DCR (W) max | Irms (Amps) max |
| T87001 | 0.700 | 0.0150 | 7.50 |
| T87L01 | 0.700 | 0.0150 | 8.50 |
| T87042 | 0.750 | 0.0150 | 10.00 |
| T87002 | 1.760 | 0.0350 | 4.00 |
| T87043 | 6.500 | 0.0750 | 3.00 |
|
|
| 5K PERMEABILITY TYPE |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T87067 | 0.12996 | 1.44 | 25.9 |
| T87068 | 0.23104 | 2.73 | 18.8 |
| T87069 | 0.29241 | 3.26 | 17.2 |
| T87070 | 0.36100 | 3.80 | 15.9 |
| T87071 | 0.61009 | 6.39 | 12.3 |
| T87072 | 0.70756 | 9.27 | 10.2 |
| T87073 | 1.04329 | 13.56 | 8.4 |
| T87074 | 1.16964 | 17.40 | 7.4 |
| T87075 | 1.44400 | 24.47 | 6.3 |
| T87076 | 1.74724 | 32.59 | 5.4 |
| T87077 | 1.90969 | 42.70 | 4.8 |
| T87078 | 2.44036 | 60.90 | 4.0 |
| T87079 | 3.69664 | 99.26 | 3.1 |
|
| 10K PERMEABILITY TYPE |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T87080 | 0.25992 | 1.44 | 25.9 |
| T87081 | 0.46208 | 2.73 | 18.8 |
| T87082 | 0.58482 | 3.26 | 17.2 |
|
| CMT02207 Series |
10K PERMEABILITY TYPE
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T87083 | 0.72200 | 3.80 | 15.9 |
| T87084 | 1.22018 | 6.39 | 12.3 |
| T87085 | 1.41512 | 9.27 | 10.2 |
| T87086 | 2.08658 | 13.56 | 8.4 |
| T87087 | 2.33928 | 17.40 | 7.4 |
| T87088 | 2.88800 | 24.47 | 6.3 |
| T87089 | 3.49448 | 32.59 | 5.4 |
| T87090 | 3.81938 | 42.70 | 4.8 |
| T87091 | 4.88072 | 60.90 | 4.0 |
| T87092 | 7.39328 | 99.26 | 3.1 |
|
|
CMT02212 Series
| Falco Part Number | L (mH) min | DCR (W) max | Irms (Amps) max |
| T87008 | 1.800 | 0.0850 | 3.50 |
|
5K PERMEABILITY TYPE
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T87093 | 0.14350 | 1.52 | 27.3 |
| T87094 | 0.36736 | 2.80 | 20.1 |
| T87095 | 0.46494 | 4.17 | 16.5 |
| T87096 | 0.57400 | 5.31 | 14.6 |
| T87097 | 0.97006 | 8.50 | 11.5 |
| T87098 | 1.12504 | 12.24 | 9.6 |
| T87099 | 1.65886 | 18.48 | 7.8 |
| T87101 | 1.85976 | 23.60 | 6.9 |
| T87102 | 2.29600 | 33.15 | 5.8 |
| T87103 | 2.77816 | 46.44 | 4.9 |
| T87104 | 3.03646 | 58.92 | 4.4 |
| T87105 | 3.88024 | 83.53 | 3.7 |
| T87106 | 5.87776 | 132.40 | 2.9 |
|
10K PERMEABILITY TYPE
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T87107 | 0.3000 | 1.52 | 27.3 |
| T87108 | 0.7680 | 2.80 | 20.1 |
| T87109 | 0.9720 | 4.17 | 16.5 |
| T87110 | 1.2000 | 5.31 | 14.6 |
| T87111 | 2.0280 | 8.50 | 11.5 |
| T87112 | 2.3520 | 12.24 | 9.6 |
| T87113 | 3.4680 | 18.48 | 7.8 |
| T87114 | 3.8880 | 23.60 | 6.9 |
| T87115 | 4.8000 | 33.15 | 5.8 |
| T87116 | 5.8080 | 46.44 | 4.9 |
| T87117 | 6.3480 | 58.92 | 4.4 |
| T87118 | 8.1120 | 83.53 | 3.7 |
| T87119 | 12.2880 | 132.40 | 2.9 |
|
|