| CMT03615/VTM160 Series |
 |
| Falco Part Number | L (mH) min | DCR (W) max | Irms (Amps) max |
| T14090 | 0.750 | 0.0072 | ---- |
| T14025 | 2.000 | 0.0100 | 21.00 |
| T14023 | 4.000 | 0.0200 | 15.00 |
| T14007 | 5.440 | 0.0750 | 8.00 |
|
| 5K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T14048 | 2.68480 | 12.69 | 14.6 |
| T14064 | 3.86611 | 21.02 | 11.4 |
| T14065 | 4.19500 | 27.25 | 10.0 |
| T14066 | 6.04080 | 41.40 | 8.1 |
| T14067 | 8.22220 | 63.08 | 6.6 |
| T14068 | 10.20895 | 82.02 | 5.8 |
| T14069 | 11.28287 | 111.62 | 4.9 |
| T14070 | 14.20259 | 150.00 | 4.3 |
| T14071 | 18.85401 | 210.00 | 3.6 |
| T14072 | 24.16320 | 300.00 | 3.0 |
|
| 10K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T14079 | 5.37000 | 12.69 | 14.6 |
| T14080 | 7.73280 | 21.02 | 11.4 |
| T14081 | 8.39063 | 27.25 | 10.0 |
| T14082 | 12.08250 | 41.40 | 8.1 |
| T14083 | 16.44563 | 63.08 | 6.6 |
| T14032 | 20.41943 | 82.02 | 5.8 |
| T14033 | 22.56743 | 111.62 | 5.8 |
| T14084 | 28.40730 | 150.00 | 4.3 |
| T14085 | 37.71083 | 210.00 | 3.6 |
| T14086 | 48.33000 | 300.00 | 3.0 |
|
|
| CMT03615/VTM254 Series
|  |
| Falco Part Number | L (mH) min | DCR (W) max | Irms (Amps) max |
| T14002 | 0.900 | 0.0075 | 24.00 |
| T140B2 | 0.900 | 0.0075 | 24.00 |
| T140A2 | 0.960 | 0.0090 | 22.00 |
| T14042 | 1.200 | 0.0100 | 21.00 |
| T14021 | 1.350 | 0.0160 | 11.00 |
| T14022 | 1.600 | 0.0110 | 20.00 |
| T14003 | 1.760 | 0.0150 | 17.50 |
| T140B3 | 1.760 | 0.0150 | 17.50 |
|
| 5K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T14035 | 0.43000 | 1.50 | 42.6 |
| T14036 | 0.67100 | 2.34 | 34.09 |
| T14037 | 0.96653 | 3.52 | 27.80 |
| T14038 | 1.31555 | 5.02 | 23.3 |
| T14039 | 1.71827 | 6.92 | 19.8 |
| T14047 | 2.17469 | 9.84 | 16.6 |
|
| 10K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T14073 | 0.86000 | 1.50 | 42.6 |
| T14075 | 1.34300 | 2.34 | 34.09 |
| T14075 | 1.93320 | 3.52 | 27.80 |
| T14076 | 2.63130 | 5.02 | 23.3 |
| T14077 | 3.43680 | 6.92 | 19.8 |
| T14078 | 4.34970 | 9.84 | 16.6 |
|
|